混凝土快速凍融試驗箱 混凝土快速凍融箱 混凝土碳化試驗箱 性能特點:
*本凍融裝置為整體式結構,安裝、移動方便。
*采用數(shù)控技術與傳統(tǒng)控制技術相結合的控制方式,便于操作和維護。
*減少輔助容積;強化熱交換;減少裝機功率;使日常運行費用降到zui低。
*具有水冷、風冷四種規(guī)格,都能保證可靠運行。便于用戶選擇。
型號: | TDR-1A | TDRF-1 | TDR-2 | TDRF-2 |
冷凝器冷卻方式 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 |
試件數(shù)量 | 28件 | 28件 | 16件 | 16件 |
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同,中間留有測溫孔 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 | |||
凍融終了:時間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時/-17±℃2℃(可調節(jié)) | |||
融化終了:時間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時/8±2℃ | |||
循環(huán)次數(shù) | 標準為300次,計數(shù)器可達6位數(shù) | |||
凍融循環(huán)冷媒充注量 | -45℃防凍液,160 kg | -45℃防凍液,120kg | ||
制冷壓縮機 | 進口全封閉 7.5HP | 進口全封閉 5HP | ||
加熱功率 | 9kw | 6kw | ||
zui大運行功率 | 9.7kw | 6.7kw | ||
供電 | 3N380V 50HZ | 3N380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 1600(風冷2000)*1250*950 | 1600(風冷1600)*900*950 | ||
重量 | 約900kg | 約700kg |
|
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250